Accueil > Espace Marchand > Grille tarifaire
Grille tarifaire
Simulation de vos économies potentielles, prestations incluses
Grille tarifaire Février 2012
Grille tarifaire Avril 2010
| Services Principaux | Ouverture d'une réclamation personnalisée | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Service hors délais | Service enquêtes | ||||
| Colis traités par mois | Commission de base |
5 % HT(1)
de commission supplémentaire quelque soit les flux de colis traités |
type de réclamation | Coût par opération | |
| 1 - 1000 | 45 % HT(1) | Détérioration | 2.5 € HT | ||
| 1001 - 5000 | 40 % HT(1) | Spoliation | 2.5 € HT | ||
| 5001 - 10000 | 35 % HT(1) | NPAI injustifié | 1 € HT | ||
| 10001 - inf. | 30 % HT(1) | Contestation d'acquis | 1 € HT | ||
| Option contrôle de facturation | Option accès aux documents | Option URL d'accès direct | |||
| Colis traités par mois | Tarif de base | Tarif de base | Tarif de base | ||
| 1 - 1000 | 0.015 € HT(2) | 0.025 € HT(2) | 0.0125 € HT(2) | ||
| 1001 - 5000 | 0.01 € HT(2) | 0.021 € HT(2) | 0.0105 € HT(2) | ||
| 5001 - 10000 | 0.005 € HT(2) | 0.016 € HT(2) | 0.008 € HT(2) | ||
| 10001 - inf. | 0.002 € HT(2) | 0.01 € HT(2) | 0.005 € HT(2) | ||
| Option IDC | |||||
| Quantité envoyée par mois | Tarif IDC mail | Tarif IDC SMS | |||
| 1 - 1000 | 0.045 € HT(3) | 0.13 € HT(3) | |||
| 1001 - 5000 | 0.037 € HT(3) | 0.12 € HT(3) | |||
| 5001 - 10000 | 0.033 € HT(3) | 0.11 € HT(3) | |||
| 10001 - inf. | 0.029 € HT(3) | 0.09 € HT(3) | |||
(1) de l'économie réalisée.
(2) par colis, tranche par tranche.
(3) par mail ou SMS envoyé, tranche par tranche.



